ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
| หลักทรัพย์ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่ประกาศ | วันที่ประชุม | ประเภทของการประชุม | วาระการประชุม |
|---|---|---|---|---|---|
| BJC | 19/01/2569 | 17/12/2568 | 13/02/2569 | ประชุมวิสามัญ | รายการที่เกี่ยวโยงกัน |
| THANA | 09/01/2569 | 29/12/2568 | 13/02/2569 | ประชุมวิสามัญ | การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สิน |
| XBIO | 09/01/2569 | 22/12/2568 | 03/02/2569 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน |
| HEALTH | 08/01/2569 | 23/12/2568 | 12/02/2569 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สิน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท |
| MADAME | 08/01/2569 | 26/12/2568 | 28/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par),อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน |
| ALPHAX | 06/01/2569 | 23/12/2568 | 12/02/2569 | ประชุมวิสามัญ | รายการที่เกี่ยวโยงกัน |
| PSTC | 05/01/2569 | 15/12/2568 | 26/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,การออกหุ้นกู้,พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |
| TFFIF | 30/12/2568 | 17/12/2568 | – | อื่นๆ | การจัดการกองทุน/ทรัสต์ในเรื่องสำคัญและแนวทางการจัดการในอนาคต,ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน,การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี |
| TRC | 30/12/2568 | 17/12/2568 | 28/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน |
| BKA | 29/12/2568 | 15/12/2568 | 26/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน |
| BANPU | 25/12/2568 | 30/10/2568 | 29/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,อนุมัติควบรวมธุรกิจ |
| BPP | 25/12/2568 | 30/10/2568 | 29/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | รายการที่เกี่ยวโยงกัน,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน – อนุมัติควบรวมธุรกิจ |
| HTECH | 25/12/2568 | 03/12/2568 | 27/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
| MMM | 25/12/2568 | 11/12/2568 | 22/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด |
| STELLA | 25/12/2568 | 12/12/2568 | 29/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | รายการที่เกี่ยวโยงกัน |
| JAS | 23/12/2568 | 08/12/2568 | 06/02/2569 | ประชุมวิสามัญ | รายการที่เกี่ยวโยงกัน |
| MONO | 23/12/2568 | 08/12/2568 | 06/02/2569 | ประชุมวิสามัญ | รายการที่เกี่ยวโยงกัน |
| ECF | 17/12/2568 | 03/12/2568 | 09/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
| PROSPECT | 15/12/2568 | 28/11/2568 | 09/01/2569 | อื่นๆ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 2/2568 ของกองทรัสต์ PROSPECT – วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ของกองทรัสต์ PROSPECT |
| AOT | 11/12/2568 | 28/11/2568 | 23/01/2569 | ประชุมสามัญ | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
| IRC | 11/12/2568 | 27/11/2568 | 30/01/2569 | ประชุมสามัญ | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
| KTIS | 11/12/2568 | 28/11/2568 | 23/01/2569 | ประชุมสามัญ | งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
| UV | 11/12/2568 | 24/11/2568 | 20/01/2569 | ประชุมสามัญ | งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
| GVREIT | 09/12/2568 | 26/11/2568 | – | อื่นๆ | การจัดการกองทุน/ทรัสต์ในเรื่องสำคัญและแนวทางการจัดการในอนาคต,ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน,การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี |
| MVP | 09/12/2568 | 25/11/2568 | 06/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
| NDR | 08/12/2568 | 24/11/2568 | 09/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดย EG Industries Berhad |
| FPT | 04/12/2568 | 20/11/2568 | 15/01/2569 | ประชุมสามัญ | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
| KAMART | 04/12/2568 | 20/11/2568 | 05/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดยบริษัท เวลสยาม จำกัด |
| METCO | 04/12/2568 | 20/11/2568 | 22/01/2569 | ประชุมสามัญ | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
| STI | 04/12/2568 | 20/11/2568 | 27/01/2569 | ประชุมสามัญ | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
| TSC | 04/12/2568 | 18/11/2568 | 20/01/2569 | ประชุมสามัญ | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
| UOBKH | 04/12/2568 | 13/11/2568 | 07/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | การเพิกถอนหลักทรัพย์ |
| PLANET | 03/12/2568 | 13/11/2568 | 16/01/2569 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน |
หมายเหตุ
- นักลงทุน Jitta Wealth สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยดูข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ที่เว็บไซต์ของบริษัทนั้น
- บริษัทจดทะเบียนอาจเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่นี่